| New Lodge Farm Newbridge Ashdown Forest Hartfield |
Books and other documents | |
| Published | Title, author and references |
| 1878 | The Ashdown Forest Dispute - notebook 1 by William Augustus Raper ⇒ Notebook extract; Notebook extract |
| Historical records | |||||
| 6th Jun 1841 | Census | Edward Baker, M, Head, age 40 to 44, born Sussex; occupation Farmer | Edward Baker, labourer | New Lodge Cottage | 1841 Census Hartfield, Sussex |
| 6th Jun 1841 | Census | Mary Baker, F, [Wife], age 40 to 44, born Sussex | Mary Ann Baker [Langridge] | ||
| 6th Jun 1841 | Census | Mary Ann Baker, F, [Daughter], age 8, born Sussex | Mary Ann Baker | ||
| 6th Jun 1841 | Census | John Baker, M, [Son], age 5, born Sussex | John Baker | ||
| 6th Jun 1841 | Census | Edward Baker, M, [Son], age 3, born Sussex | Edward Baker | ||
| 6th Jun 1841 | Census | Unnamed Baker, F, [Daughter], age 1 month, born Sussex | Sarah Anne Baker | ||
| 6th Jun 1841 | Census | Luke Langridge, M, age 15 to 19, born Sussex; occupation Servant | Luke Langridge | ||
| 6th Jun 1841 | Census | James Baker, M, Head, age 35 to 39, born Sussex; occupation Farmer | James Baker, farmer | New Lodge | 1841 Census Hartfield, Sussex |
| 6th Jun 1841 | Census | Mary Baker, F, [Wife], age 35 to 39, born Sussex | Mary Miles Baker [Croch] | ||
| 6th Jun 1841 | Census | Obadiah Miles, M, age 20 to 24, born Sussex; occupation Servant | Obadiah Miles | ||
| 6th Jun 1841 | Census | William Moon, M, age 15 to 19, born Sussex; occupation Servant | William Moon | ||
| 6th Jun 1841 | Census | Emma Baker, F, age 12, born Sussex; occupation Servant | Emma Baker | ||
| 30th Mar 1851 | Census | Head; occupation Farmer | James Baker, farmer | New Lodge Farm | 1851 Census Hartfield, Sussex |
| 30th Mar 1851 | Census | Wife | Martha Baker [Langridge] | ||
| 30th Mar 1851 | Census | Daughter | Christana Ann Langridge [Baker] | ||
| 30th Mar 1851 | Census | Daughter | Amelia Langridge | ||
| 30th Mar 1851 | Census | Servant; occupation House Servant | Sarah Ginner | ||
| 30th Mar 1851 | Census | [Grand]son | William Langridge | ||
| 30th Mar 1851 | Census | Servant; occupation House Servant | Sofi Ginner | ||
| 30th Mar 1851 | Census | Servant; occupation House Servant | Caesar Wheatley, farmer | ||
| c 1875 | ![]() | Part of the 6 inch to 1 mile map of Sussex produced in 1875 by Ordnance Survey | New Lodge | ||
| 1878 | Recollections | Martha Baker [Langridge] | New Lodge | Ashdown Forest - notebook 1 | |
During The Ashdown Forest Dispute 1876-1882 commoners and land owners were interviewed by the solicitor William Raper. Their comments were recorded in a series of notebooks:
| |||||
| 1878 | Recollections | James Baker, farmer | New Lodge | Ashdown Forest - notebook 1 | |
During The Ashdown Forest Dispute 1876-1882 commoners and land owners were interviewed by the solicitor William Raper. Their comments were recorded in a series of notebooks:
| |||||
| 3rd Apr 1881 | Census | Thomas Langridge, M, Head, married, age 35, born Kent; occupation Farm Bailiff | Thomas Langridge, farm bailiff | New Lodge | 1881 Census Hartfield, Sussex |
| 3rd Apr 1881 | Census | Christana Langridge, F, Wife, married, age 34, born Hartfield | Christana Ann Langridge [Baker] | ||
| 3rd Apr 1881 | Census | Hannah Langridge, F, Daughter, age 13, born Hartfield; occupation Scholar | Hannah Langridge | ||
| 3rd Apr 1881 | Census | Thos. Langridge, M, Son, age 10, born Hartfield; occupation Scholar | Thomas Langridge | ||
| 3rd Apr 1881 | Census | James Langridge, M, Son, age 7, born Hartfield; occupation Scholar | James Edward Langridge | ||
| 3rd Apr 1881 | Census | Sarah Ann Langridge, F, Daughter, age 4, born Hartfield | Sarah Anne Langridge | ||
| 3rd Apr 1881 | Census | Harriett Langridge, F, Daughter, age 1, born Hartfield | Harriett Elizabeth Langridge | ||
| 3rd Apr 1881 | Census | George Weeding, M, Boarder, single, age 24, born Maresfield; occupation Farm labourer | George Weeding | ||
| c 1899 | ![]() | Part of the 6 inch to 1 mile map of Sussex produced in 1899 by Ordnance Survey | New Lodge | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|